Kereta api Kamandaka |
|
---|---|
Info | |
Kelas | Ekonomi AC |
Sistem | Kereta api ekspres |
Status | Beroperasi |
Lokal | Daop 5 Purwoketo |
Stasiun terminus | Purwokerto Semarang Tawang |
Jumlah stasiun | 9 |
Rute pelayanan | 2 |
Nomor KA | 193 & 195 |
Operasional | |
Dibuka | 17 Februari 2014 (KA Kamandaka I) 19 Desember 2014 (Kamandaka II) |
Pemilik | PT Kereta Api Indonesia |
Operator | Daerah Operasi V Purwokerto |
Dipo | Purwoketo (PWT) dan Semarang Poncol (SMC) |
Lokomotif | CC201 |
Teknis | |
Jarak tempuh | 245 km |
Lebar trek | 1067 mm |
Kecepatan operasi | 50 s.d. 90 km/jam |
Kereta api Kamandaka adalah kereta api kelas eksekutif dan ekonomi AC milik PT Kereta Api Indonesia yang melayani jalur kereta api Purwokerto-Semarang. Kereta api ini diluncurkan pada hari Senin tanggal 17 Febuari 2014 oleh Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Nama kereta api ini diambil dari salah satu tokoh pada kisah legenda terkenal di wilayah sekitar Purwokerto-Kebumen-Banyumas, yakni Raden Kamandaka yang kemudian dikenal dengan Lutung Kasarung. Kereta api ini berhenti di Stasiun Semarang Tawang, Stasiun Semarang Poncol, Stasiun Weleri, Stasiun Pekalongan, Stasiun Pemalang, Stasiun Tegal, Stasiun Slawi, Stasiun Bumiayu dan Stasiun Purwokerto.
Kereta api ini membawa 5-6 Kereta Ekonomi AC (K3 Ekonomi PSO) + 1 Kereta Makan dan Pembangkit (KMP3). Karena meningkatnya animo pengguna, PT KAI menambahkan satu gerbong eksekutif untuk meningkatkan pelayanan jasa angkutan darat tersebut rencananya mulai tanggal 5 September 2014, namun hingga saat ini belum terealisasi. Sealain itu PT KAI juga menambahkan trayek kereta api ini yang semula akan dilaksanakan pada tanggal 12 September 2014, namun diundurkan hingga 19 Desember 2014.
Daftar isi
Peluncuran
Jalur kereta api Tegal-Prupuk merupakan salah satu jalur kereta api tersepi di pulau Jawa. Jalur ini hanya melayani kereta api barang bahan bakar minyak (BBM) dari Maos ke Tegal. Jalur ini sama sekali tak melayani kereta api penumpang. Kereta api penumpang terakhir yang melewati jalur ini adalah Kereta api Mahesa relasi Semarang-Bandung. Kereta api ini dihentikan operasionalnya pada tahun 2003 karena sepi penumpang. Pada tahun 2009, PT Kereta Api memperpanjang trayek Kereta api Kaligung yang semula Semarang-Tegal pp menjadi Semarang-Slawi pp. Sayangnya pada tahun 2012 trayek Kereta api Kaligung dikembalikan seperti semula karena dianggap rute ini tak menguntungkan PT KA. Barulah pada tahun 2014 PT KA mulai mengkaji ulang untuk mengoperasikan kembali kereta api penumpang di jalur ini.Jadwal Perjalanan
Jadwal Kereta api Kamandaka sejak 19 Desember 2014KA 10335 Kamandaka (Semarang Tawang - Purwokerto) | ||
---|---|---|
Semarang Tawang | - | 05:00 |
Semarang Poncol | 05:05 | 05:10 |
Weleri | 05:43 | 05:45 |
Pekalongan | 06:26 | 06:29 |
Pemalang | 06:56 | 06:58 |
Tegal | 07:20 | 07:25 |
Slawi | 07:45 | 07:47 |
Bumiayu | 08:42 | 08:44 |
Purwokerto | 09:24 | - |
KA 193 Kamandaka (Purwokerto - Semarang Tawang) | ||
---|---|---|
Stasiun | Kedatangan | Keberangkatan |
Purwokerto | - | 05.00 |
Bumiayu | 05.40 | 05.42 |
Slawi | 06.33 | 06.35 |
Tegal | 06.55 | 07.00 |
Pemalang | 07.23 | 07.25 |
Pekalongan | 07.51 | 07.58 |
Weleri | 08.39 | 08.41 |
Semarang Poncol | 09.13 | 09.23 |
Semarang Tawang | 09.30 | - |
KA 10337 Kamandaka (Purwokerto - Semarang Tawang) | ||
---|---|---|
Stasiun | Kedatangan | Keberangkatan |
Purwokerto | - | 11.00 |
Bumiayu | 11.41 | 11.43 |
Slawi | 12.37 | 12.39 |
Tegal | 12.59 | 13.15 |
Pemalang | 13.38 | 13.40 |
Pekalongan | 14.06 | 14.10 |
Weleri | 14.51 | 14.53 |
Semarang Poncol | 15.25 | 15.30 |
Semarang Tawang | 15.35 | - |
KA 195L Kamandaka (Semarang Tawang - Purwokerto) | ||
---|---|---|
Semarang Tawang | - | 11:10 |
Semarang Poncol | 11:15 | 11:20 |
Weleri | 11:52 | 11:54 |
Pekalongan | 12:35 | 12:40 |
Pemalang | 13:09 | 13:30 |
Tegal | 13:53 | 13:56 |
Slawi | 14:16 | 14:18 |
Bumiayu | 15.06 | 15.08 |
Purwokerto | 15.47 | - |
KA 10339 Kamandaka (Semarang Tawang - Purwokerto) | ||
---|---|---|
Semarang Tawang | - | 17:00 |
Semarang Poncol | 17:05 | 17:10 |
Weleri | 17:42 | 17:44 |
Pekalongan | 18:25 | 18:28 |
Pemalang | 18:55 | 18:57 |
Tegal | 19:20 | 19:24 |
Slawi | 19:44 | 19:46 |
Bumiayu | 20:41 | 20:43 |
Purwokerto | 21:23 | - |
KA 10341 Kamandaka (Purwokerto - Semarang Tawang) | ||
---|---|---|
Stasiun | Kedatangan | Keberangkatan |
Purwokerto | - | 17.50 |
Bumiayu | 18.30 | 18.32 |
Slawi | 19.30 | 19.48 |
Tegal | 20.08 | 20.12 |
Pemalang | 20.37 | 20.39 |
Pekalongan | 21.05 | 21.08 |
Weleri | 21.49 | 21.51 |
Semarang Poncol | 22.23 | 22.26 |
Semarang Tawang | 22.31 | - |
0 komentar:
Posting Komentar